Tacometro de contacto DT-2235B
Tacometro de contacto, 5 digitos LDC, Martel Tools.
| Fabricante Martel Electronics | |
![]() |
Tacometro de contacto, 5 digitos LDC, Martel Tools.
| Fabricante Martel Electronics | |
![]() |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
| N° Cat. | DT-2235B | ||
| Rango | 0.5-19,999 RPM | ||
| Velocidad de Superficie | 0.05 to 1999.9(m/min.) 0.2 a 6560 Ft/min. | ||
| Resolución | RPM | 0.1RPM | < 1,000 RPM |
| 1 RPM | >=1,000 RPM | ||
| Velocidad de Superficie | 0.01 m/min. | < 100 m/min. | |
| 0.1 m/min. | >= 100 m/min. | ||
| 0.1 ft/min. | < 1000 ft/min. | ||
| 1 ft/min. | >= 1,000 ft/min. | ||
| Display | 5 digitos, 10 mm (0.4") LCD | ||
| Exactitud | ± (0.05% + 1 digito | ||
| Tiempo de Muestreo | 1 segundo (6 RPM). | ||
| Base de Tiempo | Cristal de cuarzo | ||
| Circuito | chip exclusivo de micro-circuito LSI | ||
| Baterias | 4 baterias AA (UM-3) de 1.5v | ||
| Temperatura de operación | de 0 a 50°C (32 a 122°F) | ||
| Memoria | Último valor, valor máximo, valor minimo | ||
| Dimensiones | 208 x 72 x 37mm (8.2 x 2.8 x 1.5") | ||
| Peso | 280g (0.62 lbs) incluyendo baterias | ||
| Accesorios | Maletin | 1 pza. | |
| Adaptador RPM (cono) | 1 pza. | ||
| Adaptador RPM(embudo) | 1 pza. | ||
| Rueda de prueba de velocidad superficial | 1 pza. | ||
| Manual de operaciones | 1 pza. | ||
Productos más vistos
Contáctenos
Siganos